A l'évidence Rustica évoque l'authenticité du passé! Oui mais voilà du sucre et de l'amidon transformé de maïs ce n'est pas du tout authentique.
C'est bien sur du sucre et pour l'amidon de maïs il s'agit en fait de sirop de maïs enzymatiquement transformé au moins partiellement en fructose, appelé HFCS en anglais c'est une arme de destruction massive du pancréas...
Bien évidemment il n'est pas rapporté combien de ce fabuleux breuvage est ajouté aux tomates.
Et bien sur la terrible vérité est au dessous en petit...24,6 g de sucres dont 20,6 de sucres rapides soit
83,7 % de sucres rapides !
A éviter.
Un must de Richard Lustig
Food Item | Total Carbohydrate | Total Sugars | Free Fructose | Free Glucose | Sucrose | Fructose/ Glucose Ratio | Sucrose as a % of Total Sugars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruits | |||||||
Apple | 13.8 | 10.4 | 5.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 19.9 |
Apricot | 11.1 | 9.2 | 0.9 | 2.4 | 5.9 | 0.7 | 63.5 |
Banana | 22.8 | 12.2 | 4.9 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 20.0 |
Fig, dried | 63.9 | 47.9 | 22.9 | 24.8 | 0.07 | 0.93 | 0.001 |
Grapes | 18.1 | 15.5 | 8.1 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
Peach | 9.5 | 8.4 | 1.5 | 2.0 | 4.8 | 0.9 | 56.7 |
Pear | 15.5 | 9.8 | 6.2 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | 8.0 |
Pineapple | 13.1 | 9.9 | 2.1 | 1.7 | 6.0 | 1.1 | 60.8 |
Plum | 11.4 | 9.9 | 3.1 | 5.1 | 1.6 | 0.66 | 16.2 |
Vegetables | |||||||
Beet, Red | 9.6 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 1.0 | 96.2 |
Carrot | 9.6 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 1.0 | 70.0 |
Corn, Sweet | 19.0 | 6.2 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 0.61 | 15.0 |
Red Pepper, Sweet | 6.0 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Onion, Sweet | 7.6 | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 14.3 |
Sweet Potato | 20.1 | 4.2 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 60.3 |
Yam | 27.9 | 0.5 | tr | tr | tr | na | tr |
Sugar Cane | 13 - 18 | 0.2 – 1.0 | 0.2 – 1.0 | 11 - 16 | 1.0 | 100 | |
Sugar Beet | 17 - 18 | 0.1 – 0.5 | 0.1 – 0.5 | 16 - 17 | 1.0 | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire