Sexe | Annee | N_inc | N_mor | Tsm_inc | Tsm_mor |
---|---|---|---|---|---|
Sexe | Année d'estimation | Nombre de cas incidents annuels | Nombre de décès annuels | Taux standardisé d'incidence | Taux standardisé de mortalité |
Homme | 1980 | 96506 | 76772 | 283.5 | 214.6 |
Homme | 1990 | 122558 | 85525 | 317.8 | 209.3 |
Homme | 2000 | 158333 | 88687 | 351.7 | 183.2 |
Homme | 2005 | 193631 | 88626 | 396.1 | 164.0 |
Homme | 2010 | 194051 | 86816 | 364.6 | 142.3 |
Homme | 2012 | 200350 | 85255 | 362.6 | 133.6 |
Femme | 1980 | 73314 | 52481 | 176.4 | 100.4 |
Femme | 1990 | 92681 | 55696 | 203.2 | 93.6 |
Femme | 2000 | 119842 | 58254 | 234.9 | 85.2 |
Femme | 2005 | 137487 | 60202 | 248.8 | 80.6 |
Femme | 2010 | 149914 | 62450 | 251.2 | 75.3 |
Femme | 2012 | 155004 | 63123 | 252.0 | 73.2 |
jeudi 1 novembre 2018
Cancers France: les cancers et leur mortalité diminuent
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire