La vitamine B3 est au centre de nombreux systèmes enzymatiques et singulièrement celles impliquées dans la production d'énergie.
Sources alimentaires:
| Aliments riches en vitamine B3, pour 100 g* | Teneur en vitamine B3 |
| Levure alimentaire | 25 mg |
| Foie de veau cuit | 13,7 mg |
| Thon en boite appertisé, égoutté | 12,6 mg |
| Rognons de porc | 6,1 mg |
| Maquereau fumé | 8,42 mg |
| Poulet | 6,35 mg |
| Champignons crus | 3,61 mg |
| Cacahuètes grillées et salées | 13,6 mg |
| Poire | 0,219 mg |
| Muesli aux fruits ou fruits secs enrichi en vitamines et minéraux | 13,6 mg |
| Pain complet | 2,5 mg |
| Lentilles cuites | 0,664 mg |
| Riz blanc cuit | 0,4 mg |
| Pomme | 0,164 mg |
| Pommes de terre cuites à l’eau | 1,38 mg |
| Artichaut cuit | 1 mg |
| Epinards cuits | 0,49 mg |
| Lait écrémé pasteurisé | 0,09 mg |
| Œufs à la coque | 0,064 mg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire