| Aliment naturel ou produit | Teneur en calcium mg/100 g | ||||
| Poudre de lait écrémé | 1 300 | ||||
| Wakamé (algue séchée) | 1 300 | ||||
| Emmental | 1 200 | ||||
| Parmesan | 1 160 | ||||
| Cantal | 1 022 | ||||
| Sésame (graine séchée) | 975 | ||||
| Comté | 952 | ||||
| Poudre de lait entier | 950 | ||||
| Gouda | 920 | ||||
| Amarante | 490 | ||||
| Sardine à l'huile Atlantique avec arête égouttée | 380 | ||||
| Amande | 247 | ||||
| Persil | 200 | ||||
| Cresson | 160 | ||||
| Yaourt | 160 | ||||
| Figue sèche | 160 | ||||
| Poudre de cacao | 140 | ||||
| Jaune d'œuf cru | 127 | ||||
| Noyaux de graines de sésame (secs) | 125 | ||||
| Lait entier de vache | 113 | ||||
| Épinard | 104 | ||||
| Fenouil | 100 | ||||
| Olives | 90 | ||||
| Moutarde jaune préparée | 80 | ||||
| Datte sèche | 62 | ||||
| Noix | 61 | ||||
| Figue fraîche | 60 | ||||
| Flétan cuit chaleur sèche | 60 | ||||
| Cassis | 55 | ||||
| Œuf entier cru | 52 | ||||
| Brocoli cru | 50 | ||||
| Chou cru | 47 | ||||
| Brocoli bouilli égoutté | 40 | ||||
| Orange | 40 | ||||
| Raisin sec | 40 | ||||
| Soja cuit additionné d'eau (improprement appelé lait) | 38 |
samedi 27 août 2011
Surprise les végétaux contiennent du calcium...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire